![]()
| 部分国家研究与发展经费支出总额及国内生产总值(单位:亿美元) | ||||||
| 国家 | 研究与发展经费 | 国内生产总值(gDp) | ||||
| 2001 | 2003 | 2005 | 2001 | 2003 | 2005 | |
| 中国 | 125.95 | 186.01 | 298.98 | 13248 | 16410 | 22343 |
| 加拿大 | 146.78 | 173.71 | 224.25 | 7154 | 8661 | 11315 |
| 芬兰 | 41.33 | 56.49 | 68.07 | 1252 | 1647 | 1957 |
| 法国 | 294.29 | 390.16 | 452.62 | 13397 | 17999 | 21266 |
| 德国 | 465.34 | 615.54 | 700.84 | 18910 | 24395 | 27869 |
| 日本 | 1278.94 | 1352.80 | — | 40877 | 42313 | 45590 |
| 韩国 | 124.79 | 160.02 | 235.87 | 4819 | 6081 | 7876 |
| 西班牙 | 55.72 | 92.69 | 125.60 | 6091 | 8832 | 11260 |
| 英国 | 268.09 | 323.79 | — | 14352 | 18128 | 22263 |
| 美国 | 2778.20 | 2924.37 | — | 100789 | 109080 | 123979 |
| 以色列 | 56.50 | 51.37 | 61.07 | 1186 | 1151 | 1298 |
| 俄罗斯 | 36.09 | 55.34 | 81.59 | 3066 | 4315 | 7636 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
6%的考友选择了A选项
6%的考友选择了B选项
84%的考友选择了C选项
4%的考友选择了D选项
你可能感兴趣的试题